Clasificación GP Australia
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Australia, con la esperada “sorpresa” de Brawn GP haciendo el uno-dos.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP-Mercedes | 1:26.202 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn GP-Mercedes | 1:26.505 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 1:26.830 |
| 4. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 1:26.914 |
| 5. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 1:26.973 |
| 6. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:27.033 |
| 7. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1:27.163 |
| 8. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:27.246 |
| 9. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 1:25.504 |
| 10. | Fernando Alonso | España | Renault | 1:25.605 |
| 11. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 1:25.607 |
| 12. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1:25.726 |
| 13. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.508 |
| 14. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:26.598 |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 1:26.677 |
| 16. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 1:26.742 |
| 17. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.964 |
| 18. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | -- |
| 19. | Timo Glock | Alemania | Toyota | -- |
| 20. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | -- |
Actualización: Trulli y Glock, asi como Hamilton han sido relegados a los últimos puestos de la parrilla luego de las inspecciones post clasificación. Los toyotas han usado unos alerones mas flexibles de lo permitido, y hamilton ha cambiado la caja de transmisiones. La tabla de clasificación ha sido actualizada para reflejar estos cambios.
Actualización 2: Ya se conocen los pesos de los monoplazas tras la clasificación y por tanto su carga de combustible de cara a la carrera. Lo podeís consultar aquí.

















Caray con el Nakajima…..ha apurado todo el tanque…o que??