Resultados GP Australia
Así ha quedado el resultado del GP de Australia, con Brawn GP consiguiendo el doblete y Toyota con Trulli viniendo desde la ultima linea haciendo podio.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | VUELTA | TIEMPO/RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 58 | 1h34m15.784 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 58 | 0.807 |
| 3. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 58 | 1.604 |
| 4. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 58 | 4.435 |
| 5. | Fernando Alonso | España | Renault | 58 | 4.879 |
| 6. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 58 | 5.722 |
| 7. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.044 |
| 8. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 58 | 6.298 |
| 9. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 58 | 6.335 |
| 10. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 58 | 7.085 |
| 11. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 58 | 7.374 |
| 13. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 57 | 1 Vuelta |
| 14. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 56 | 2 Vueltas |
| 15. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 55 | 3 Vueltas |
| 16. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 55 | 3 Vueltas |
| R | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 45 | 13 Vueltas |
| R | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 24 | Trompo |
| R | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 17 | Accidente |
| R | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 0 | Rotura |
| DSQ | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 58 | 2.900 |
Actualización: Trulli ha sido sancionado con 25 seg. adicionales por haber rebasado a Hamilton mientras el Safety Car estaba en pista; con la consiguiente caída desde el 3º al 12º puesto. La tabla de clasificación ha sido actualizada para reflejar estos cambios. Adicionalmente, Vettel ha sido sancionado con 10 posiciones para la próxima cita en Malasia.
Actualización 2: Finalmente y tras 5 días, Trulli recupera la tercera plaza, Hamilton y el equipo McLaren han sido descalificados del GP de Australia por dar información falsa a los comisarios.
















