Clasificación GP Bahrain
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Bahrain luego de un emocionante final en la tercera ronda, Toyota sigue demostrando su buen momento en este inicio de temporada consiguiendo la primera linea de salida. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 1:33.431 |
| 2. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 1:33.712 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 1:34.015 |
| 4. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP-Mercedes | 1:34.044 |
| 5. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 1:34.196 |
| 6. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn GP-Mercedes | 1:34.239 |
| 7. | Fernando Alonso | España | Renault | 1:34.578 |
| 8. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:34.818 |
| 9. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 1:35.134 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1:35.380 |
| 11. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1:33.242 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 1:33.348 |
| 13. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 1:33.487 |
| 14. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 1:33.562 |
| 15. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:33.941 |
| 16. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 1:33.722 |
| 17. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.753 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 1:33.910 |
| 19. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:34.038 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.159 |
Actualización: Ya se conocen las cargas de combustible.
Actualización 2: Sutil sancionado con la perdida de tres posiciones por obstaculizar a Webber.
















