Clasificación GP Malasia
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Malasia, Brawn GP y Toyota demostrando el buen momento que están viviendo en este inicio de temporada.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP-Mercedes | 1:35.181 |
| 2. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 1:35.273 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 1:35.518 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn GP-Mercedes | 1:35.651 |
| 5. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 1:35.690 |
| 6. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 1:35.750 |
| 7. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:35.797 |
| 8. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 1:36.106 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1:36.170 |
| 10. | Fernando Alonso | España | Renault | 1:37.659 |
| 11. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 1:34.769 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 1:34.788 |
| 13. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 1:34.905 |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1:34.924 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.431 |
| 16. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:35.642 |
| 17. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:35.708 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
| 19. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
| 20. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.107 |
Actualización: Barrichello sancionado con la perdida de cinco posiciones por cambiar la caja de cambios. Recordad que Vettel pierde diez posiciones por la sanción de Australia. Con estos cambios Alonso saldrá 9º.
Actualización 2: Ya se conocen los pesos de los coches para mañana link

















jejejejej q vaga soy… esto estaba yo esperando! jejejej sabía no tardaríais! Sois unos crackesssss!
anda, y no se pq ha salido anónimo…
soy ari! jejejje