Resultados GP Bahrain
Así ha quedado el resultado del GP de Bahrain, otra carrera dominada por el trió de escuderias mas constantes desde el inicio de la temporada; Brawn GP, Red Bull Racing y Toyota. Jenson Button gana su 3º Gran Premio del presente campeonato.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | VUELTA | TIEMPO/RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 57 | 1h31m48.182 |
| 2. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 57 | 7.187 |
| 3. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 57 | 9.170 |
| 4. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 57 | 22.096 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 57 | 37.779 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 57 | 42.057 |
| 7. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 57 | 42.880 |
| 8. | Fernando Alonso | España | Renault | 57 | 52.775 |
| 9. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 57 | 58.198 |
| 10. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 57 | 1m05.149 |
| 11. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 57 | 1m07.641 |
| 12. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 57 | 1m17.824 |
| 13. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1m18.805 |
| 14. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 56 | 1 Vuelta |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 56 | 1 Vuelta |
| 16. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 56 | 1 Vuelta |
| 17. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1 Vuelta |
| 18. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 56 | 1 Vuelta |
| 19. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 56 | 1 Vuelta |
| R. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 48 | -- |












GP Italia



