Clasificación GP Mónaco
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Mónaco, donde Brawn sigue intratable y sin enemigos aparentes. Adicionalmente, algunos pilotos han levantado quejas respecto a “molestias” en la Q3 así que podrían producirse cambios en los puestos clasificatorios. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP-Mercedes | 1:14.902 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1:14.927 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn GP-Mercedes | 1:15.077 |
| 4. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 1:15.271 |
| 5. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:15.437 |
| 6. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 1:15.455 |
| 7. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1:15.516 |
| 8. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:15.653 |
| 9. | Fernando Alonso | España | Renault | 1:16.009 |
| 10. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 1:17.344 |
| 11. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.833 |
| 12. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:15.837 |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 1:16.146 |
| 14. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.281 |
| 15. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 1:16.545 |
| 16. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 1:16.264 |
| 17. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 1:16.264 |
| 18. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 1:16.405 |
| 19. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 1:16.548 |
| 20. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 1:16.788 |
Actualización: Ya se conocen los pesos de los monoplazas.
















