Resultados GP España
Así ha quedado el resultado del GP de España, otra carrera dominada por Brawn GP haciendo el uno-dos. Jenson Button gana su 4º Gran Premio del presente campeonato y mantiene un año mas la cabala de Montmelo; donde el ganador de la pole a la postre también se lleva la carrera.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | VUELTA | TIEMPO/RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 66 | 1h37m19.202 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 66 | 13.056 |
| 3. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 66 | 13.924 |
| 4. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 66 | 18.941 |
| 5. | Fernando Alonso | España | Renault | 66 | 43.166 |
| 6. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 66 | 50.827 |
| 7. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 66 | 52.312 |
| 8. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 66 | 1m05.211 |
| 9. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 65 | 1 Vuelta |
| 10. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 65 | 1 Vuelta |
| 11. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 65 | 1 Vuelta |
| 12. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 65 | 1 Vuelta |
| 13. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 65 | 1 Vuelta |
| 14. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 65 | 1 Vuelta |
| R | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 17 | -- |
| R | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 7 | -- |
| R | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 0 | Accidente |
| R | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Accidente |
| R | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 0 | Accidente |
| R | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 0 | Accidente |
















