Clasificación GP Turquía
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Turquía. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 1:28.316 |
| 2. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 1:28.421 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 1:28.579 |
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:28.613 |
| 5. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 1:28.666 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1:28.815 |
| 7. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1:28.858 |
| 8. | Fernando Alonso | España | Renault | 1:29.075 |
| 9. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 1:29.191 |
| 10. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 1:29.357 |
| 11. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 1:27.521 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 1:27.629 |
| 13. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 1:27.795 |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1:28.207 |
| 15. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 1:28.391 |
| 16. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 1:28.318 |
| 17. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1:28.582 |
| 18. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.708 |
| 19. | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 1:28.717 |
| 20. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.918 |
Actualización: Ya se conocen los pesos de los monoplazas.
















