Resultados GP Turquía
Así ha quedado el resultado del GP de Turquía, otra carrera dominada por Jenson Button que gana su 6º Gran Premio y la anécdota del primer retiro de Brawn GP.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | VUELTA | TIEMPO/RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 58 | 1h26m24.848 |
| 2. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 58 | 6.714 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 58 | 7.461 |
| 4. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 58 | 27.843 |
| 5. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 58 | 31.539 |
| 6. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 58 | 39.996 |
| 7. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 58 | 46.247 |
| 8. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 58 | 46.959 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 58 | 50.246 |
| 10. | Fernando Alonso | España | Renault | 58 | 1m02.420 |
| 11. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 58 | 1m04.327 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Japon | Williams-Toyota | 58 | 1m06.376 |
| 13. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 58 | 1m20.454 |
| 14. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 57 | 1 Vuelta |
| 15. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 Vuelta |
| 16. | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 57 | 1 Vuelta |
| 17. | Adrian Sutil | Alemania | Force India-Mercedes | 57 | 1 Vuelta |
| 18. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 Vuelta |
| R | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 47 | Caja de Cambios |
| R | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Mercedes | 4 | Frenos |
















