Clasificación GP Italia
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Italia, con McLaren confirmado el continuo progreso de las ultimas carreras y Force India mostrando que lo logrado en Spa no fue solo suerte. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 1:24.066 |
| 2. | Adrian Sutil |
Force India-Mercedes | 1:24.261 |
| 3. | Kimi Raikkonen |
Ferrari | 1:24.523 |
| 4. | Heikki Kovalainen |
McLaren-Mercedes | 1:24.845 |
| 5. | Rubens Barrichello |
Brawn-Mercedes | 1:25.015 |
| 6. | Jenson Button |
Brawn-Mercedes | 1:25.030 |
| 7. | Vitantonio Liuzzi |
Force India-Mercedes | 1:25.043 |
| 8. | Fernando Alonso |
Renault | 1:25.072 |
| 9. | Sebastian Vettel |
Red Bull-Renault | 1:25.180 |
| 10. | Mark Webber |
Red Bull-Renault | 1:25.314 |
| 11. | Jarno Trulli |
Toyota | 1:23.611 |
| 12. | Romain Grosjean |
Renault | 1:23.728 |
| 13. | Robert Kubica |
BMW Sauber | 1:23.866 |
| 14. | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | 1:23.901 |
| 15. | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | 1:24.275 |
| 16. | Timo Glock |
Toyota | 1:24.036 |
| 17. | Kazuki Nakajima |
Williams-Toyota | 1:24.074 |
| 18. | Nico Rosberg |
Williams-Toyota | 1:24.121 |
| 19. | Sebastien Buemi |
Toro Rosso-Ferrari | 1:24.220 |
| 20. | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso-Ferrari | 1:24.951 |
Actualización: Ya se conocen los pesos de los monoplazas.

Lewis Hamilton
Adrian Sutil
Kimi Raikkonen
Rubens Barrichello
Vitantonio Liuzzi
Fernando Alonso
Mark Webber
Romain Grosjean
Robert Kubica
Kazuki Nakajima
Sebastien Buemi














