Resultados GP Singapur

Así ha quedado el resultado del GP de Singapur. Excelente fin de temporada la que esta mostrando McLaren, resaltar el podio conseguido por T. Glock y F. Alonso; una de arena para Renault luego de una semana fuera de las pistas para olvidar.

POS PILOTO ESCUDERIA VUELTA TIEMPO/RETIRO
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 61 1h56m06.337
2. Timo Glock Toyota 61 9.634
3. Fernando Alonso Renault 61 16.624
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 61 20.261
5. Jenson Button Brawn-Mercedes 61 30.015
6. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 61 31.858
7. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 61 36.157
8. Robert Kubica BMW Sauber 61 55.054
9. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 61 56.054
10. Kimi Raikkonen Ferrari 61 58.892
11. Nico Rosberg Williams-Toyota 61 59.777
12. Jarno Trulli Toyota 61 1m13.009
13. Giancarlo Fisichella Ferrari 61 1m19.890
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 61 1m33.502
R Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 47  
R Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 47  
R Mark Webber Red Bull-Renault 45 Frenos/Accidente
R Adrian Sutil Force India-Mercedes 23 Daños
R Nick Heidfeld BMW Sauber 19 Accidente
R Romain Grosjean Renault 3 Frenos
VR Fernando Alonso Renault 53 1:48.240

Deja un comentario