Clasificación GP Japón
Así ha quedado finalmente la caótica clasificación del GP de Japón, Vettel logra la pole y vuelve a la pelea ya que Brawn parte desde la 3ª y 4ª linea de salida; esta podría ser una carrera interesante. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel |
Red Bull-Renault | 1:32.160 |
| 2. | Jarno Trulli |
Toyota | 1:32.220 |
| 3. | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 1:32.395 |
| 4. | Adrian Sutil |
Force India-Mercedes | 1:32.466 |
| 5. | Rubens Barrichello |
Brawn-Mercedes | 1:32.660 |
| 6. | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | 1:32.945 |
| 7. | Jenson Button |
Brawn-Mercedes | 1:32.962 |
| 8. | Kimi Raikkonen |
Ferrari | 1:32.980 |
| 9. | Heikki Kovalainen |
McLaren-Mercedes | -- |
| 10. | Sebastien Buemi |
Toro Rosso-Ferrari | -- |
| 11. | Nico Rosberg |
Williams-Toyota | 1:31.482 |
| 12. | Fernando Alonso |
Renault | 1:31.638 |
| 13. | Robert Kubica |
BMW Sauber | 1:32.341 |
| 14. | Timo Glock |
Toyota | -- |
| 15. | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso-Ferrari | -- |
| 16. | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | 1:31.704 |
| 17. | Kazuki Nakajima |
Williams-Toyota | 1:31.718 |
| 18. | Romain Grosjean |
Renault | 1:32.073 |
| 19. | Vitantonio Liuzzi |
Force India-Mercedes | 1:32.087 |
| 20. | Mark Webber |
Red Bull-Renault | -- |
Actualización: Ya se conocen los pesos de los monoplazas.
Actualización 2: Fernando Alonso, Jenson Button, Rubens Barrichello, Adrian Sutil y Buemi sancionados con la perdida de cinco posiciones; hasta Buemi por no reducir la velocidad con banderas amarillas en pista, y Buemi por seguir en pista con el monoplaza destrozado. Además Heikki Kovalainen ha cambiado caja de cambios y será sancionado con cinco posiciones

Sebastian Vettel
Jarno Trulli
Lewis Hamilton
Rubens Barrichello
Kimi Raikkonen
Sebastien Buemi
Fernando Alonso
Robert Kubica
Kazuki Nakajima
Romain Grosjean
Mark Webber














