Resultados GP Japón

Así ha quedado el resultado del GP de Japón. Vettel vuelve a la pelea por el titulo a falta de dos carreras.

POS PILOTO ESCUDERIA VUELTA TIEMPO/RETIRO
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 53 1h28m20.443
2. Jarno Trulli Toyota 53 4.877
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 6.472
4. Kimi Raikkonen Ferrari 53 7.940
5. Nico Rosberg Williams-Toyota 53 8.793
6. Nick Heidfeld BMW Sauber 53 9.509
7. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 53 10.641
8. Jenson Button Brawn-Mercedes 53 11.474
9. Robert Kubica BMW Sauber 53 11.777
10. Fernando Alonso Renault 53 13.065
11. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 53 13.735
12. Giancarlo Fisichella Ferrari 53 14.596
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 53 14.959
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 53 15.734
15. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 53 17.973
16. Romain Grosjean Renault 52 2 Vueltas
17. Mark Webber Red Bull-Renault 51 2 Vueltas
R Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 43 Accidente
R Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 12 Embrague
VR Mark Webber Red Bull-Renault 50 1:32.659

Deja un comentario