Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la primera carrera.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 10 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 8 |
| 3. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 6 |
| 4. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 5 |
| 5. | Fernando Alonso | España | Renault | 4 |
| 6. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 3 |
| 7. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 8. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 18 |
| 2. | Toyota | 11 |
| 3. | Renault | 4 |
| 4. | Williams-Toyota | 3 |
| 5. | STR-Ferrari | 3 |
















