Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la tercera carrera.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 21 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 15 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 10 |
| 4. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 10 |
| 5. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 9.5 |
| 6. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 8.5 |
| 7. | Fernando Alonso | España | Renault | 4 |
| 8. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 4 |
| 9. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 10. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 4 |
| 11. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 3.5 |
| 12. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 13. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 36 |
| 2. | Red Bull-Renault | 19.5 |
| 3. | Toyota | 18.5 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 8 |
| 5. | Renault | 4 |
| 6. | BMW Sauber | 4 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 8. | Williams-Toyota | 3.5 |
















