Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la cuarta carrera. Ferrari aparece por primera vez en los puntos generales gracias a la sexta posición lograda hoy.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 31 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 19 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 18 |
| 4. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 14.5 |
| 5. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 12 |
| 6. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 9.5 |
| 7. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 9 |
| 8. | Fernando Alonso | España | Renault | 5 |
| 9. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 4 |
| 10. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 11. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 3.5 |
| 12. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 13. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 3 |
| 14. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 50 |
| 2. | Red Bull-Renault | 27.5 |
| 3. | Toyota | 26.5 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 13 |
| 5. | Renault | 5 |
| 6. | BMW Sauber | 4 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 8. | Williams-Toyota | 3.5 |
| 9. | Ferrari | 3 |
















