Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la sexta carrera; continua el dominio claro de Brawn GP.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 51 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 35 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 23 |
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 19.5 |
| 5. | Jarno Trulli | Alemania | Toyota | 14.5 |
| 6. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 12 |
| 7. | Fernando Alonso | España | Renault | 11 |
| 8. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 9 |
| 9. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 9 |
| 10. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 8 |
| 11. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 7.5 |
| 12. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 6 |
| 13. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 14. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 86 |
| 2. | Red Bull-Renault | 42.5 |
| 3. | Toyota | 26.5 |
| 4. | Ferrari | 17 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6. | Renault | 11 |
| 7. | Williams-Toyota | 7.5 |
| 8. | BMW Sauber | 6 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
















