Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la séptima carrera; continua el dominio claro de Brawn GP.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 61 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 35 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 29 |
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 27.5 |
| 5. | Jarno Trulli | Alemania | Toyota | 19.5 |
| 6. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 13 |
| 7. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 11.5 |
| 8. | Fernando Alonso | España | Renault | 11 |
| 9. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 11 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 9 |
| 11. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 9 |
| 12. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 6 |
| 13. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 14. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 16. | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 2 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 96 |
| 2. | Red Bull-Renault | 56.5 |
| 3. | Toyota | 32.5 |
| 4. | Ferrari | 20 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 13 |
| 6. | Williams-Toyota | 11.5 |
| 7. | Renault | 11 |
| 8. | BMW Sauber | 8 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
















