<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desde Boxes Podcast 2010-53. Resumen GP Gran Bretaña</title>
	<atom:link href="http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-533</guid>
		<description>Pues mira, una cosa que no sabía del reglamento. De todas maneras, estarás conmigo en que aún tomando los tiempos de la Q1 van justitos justitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues mira, una cosa que no sabía del reglamento. De todas maneras, estarás conmigo en que aún tomando los tiempos de la Q1 van justitos justitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-532</guid>
		<description>El otro día está claro que el cálculo lo hice con el tiempo de la pole de la Q3 y el de los pilotos del última final usando el Q1. No recuerdo si de todas formas dije algo de calcular con la Q1 nada más, pero bueno, creo que el tema es bastante claro. Los coches punteros van a un ritmo, los &quot;veteranos&quot; son capaces de seguirles y los novatos están muy lejos de poder seguir el ritmo, y en carrera esto no puede ser, son demasiados coches en pista y demasiados obstáculos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día está claro que el cálculo lo hice con el tiempo de la pole de la Q3 y el de los pilotos del última final usando el Q1. No recuerdo si de todas formas dije algo de calcular con la Q1 nada más, pero bueno, creo que el tema es bastante claro. Los coches punteros van a un ritmo, los &#8220;veteranos&#8221; son capaces de seguirles y los novatos están muy lejos de poder seguir el ritmo, y en carrera esto no puede ser, son demasiados coches en pista y demasiados obstáculos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADHard</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>MADHard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-531</guid>
		<description>Aclaración:
“From 2011, any driver whose best qualifying lap exceeds 107% of the fastest Q1 qualifying time will not be allowed to take part in the race,” an FIA statement read.

Vamos, que se coge el tiempo de la Q1. Colada en toda regla, jajajajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aclaración:<br />
“From 2011, any driver whose best qualifying lap exceeds 107% of the fastest Q1 qualifying time will not be allowed to take part in the race,” an FIA statement read.</p>
<p>Vamos, que se coge el tiempo de la Q1. Colada en toda regla, jajajajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADHard</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>MADHard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-530</guid>
		<description>Dani, en el otro podcast dijisteis lo contrario. Deberíais aclararlo. No tiene mucho sentido que se tome el tiempo de la Q1 para unos pilotos, con unas condiciones de pista (generalmente menos agarre) y el de la Q3 para otros.
Si se quiere limitar más, yo lo pondría al 5% nada del 7%. El 7% quiere decir que al piloto lento le doblan cada 14 vueltas y eso en Mónaco es acabar a 6 vueltas del primero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dani, en el otro podcast dijisteis lo contrario. Deberíais aclararlo. No tiene mucho sentido que se tome el tiempo de la Q1 para unos pilotos, con unas condiciones de pista (generalmente menos agarre) y el de la Q3 para otros.<br />
Si se quiere limitar más, yo lo pondría al 5% nada del 7%. El 7% quiere decir que al piloto lento le doblan cada 14 vueltas y eso en Mónaco es acabar a 6 vueltas del primero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Verdugo789</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Verdugo789</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-527</guid>
		<description>@Hazzor... Dices deliberada donde deberias decir dirigida... Todas las decisiones siempre favorecen al mismo y aun si estar el por el medio tambien... 

@Spider Jerusalem... Coincido contigo... el adelantamiento lo veo totalmente ilegal y muy mal por Alonso no devolver el puesto y mal por el equipo de no &quot;obligarle&quot;, lo de la sancion, avisos, etc... en este punto ya no deberian haber llegado, como dices perderia segundo o incluso un puesto pero no habria perdido opcion de puntos...

@Madhard... Tanto como colarse... aun no creo que este definido al 100% como seria la regla o sobre que tiempo se haria exactamente... pero lo veo como un ejemplo sobre lo que habria supuesto la regla y el perjuicio para los equipos pequeños o, desde otro punto de vista, un aliciente para mejorar a pasos agigantados!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hazzor&#8230; Dices deliberada donde deberias decir dirigida&#8230; Todas las decisiones siempre favorecen al mismo y aun si estar el por el medio tambien&#8230; </p>
<p>@Spider Jerusalem&#8230; Coincido contigo&#8230; el adelantamiento lo veo totalmente ilegal y muy mal por Alonso no devolver el puesto y mal por el equipo de no &#8220;obligarle&#8221;, lo de la sancion, avisos, etc&#8230; en este punto ya no deberian haber llegado, como dices perderia segundo o incluso un puesto pero no habria perdido opcion de puntos&#8230;</p>
<p>@Madhard&#8230; Tanto como colarse&#8230; aun no creo que este definido al 100% como seria la regla o sobre que tiempo se haria exactamente&#8230; pero lo veo como un ejemplo sobre lo que habria supuesto la regla y el perjuicio para los equipos pequeños o, desde otro punto de vista, un aliciente para mejorar a pasos agigantados!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-526</guid>
		<description>Madhard, el tiempo de la pole, hasta donde yo se, es el de la Q3, en teoría ese debería ser el tiempo de referencia y es como yo lo calculé el otro día cuando hice el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madhard, el tiempo de la pole, hasta donde yo se, es el de la Q3, en teoría ese debería ser el tiempo de referencia y es como yo lo calculé el otro día cuando hice el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADHard</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>MADHard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-525</guid>
		<description>Me parece que alguien se ha colado con lo del 107%. No sé cómo lo habéis hecho, pero a Yamamoto le han sobrado 2 décimas.

Tiempo de Vettel en Q1 Ojo, en Q1. No vamos a comparar tiempos en distintas tandas. A no ser que el reglamento diga eso, en cuyo caso lo contásteis mal en el podcast anterior. Sigo. Tiempo de Vettel: 1:30.8 más o menos, o lo que es lo mismo, 90.8 segundos que si los multiplicamos por 1,07 salen... tachán.... 97.156 segundos que es 1:37.156. Yamamoto hizo 1:36.9

Seis segundos y medio de margen es una pasada. 

Comprobando otras cinco carreras, sólo Bruno Senna en Barcelona se habría quedado fuera. Chandok en Canadá se quedó a 12 segundos, pero porque sólo hizo una vuelta cronometrada. Seguro que después le hubieran admitido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que alguien se ha colado con lo del 107%. No sé cómo lo habéis hecho, pero a Yamamoto le han sobrado 2 décimas.</p>
<p>Tiempo de Vettel en Q1 Ojo, en Q1. No vamos a comparar tiempos en distintas tandas. A no ser que el reglamento diga eso, en cuyo caso lo contásteis mal en el podcast anterior. Sigo. Tiempo de Vettel: 1:30.8 más o menos, o lo que es lo mismo, 90.8 segundos que si los multiplicamos por 1,07 salen&#8230; tachán&#8230;. 97.156 segundos que es 1:37.156. Yamamoto hizo 1:36.9</p>
<p>Seis segundos y medio de margen es una pasada. </p>
<p>Comprobando otras cinco carreras, sólo Bruno Senna en Barcelona se habría quedado fuera. Chandok en Canadá se quedó a 12 segundos, pero porque sólo hizo una vuelta cronometrada. Seguro que después le hubieran admitido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emmanuelvq</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>emmanuelvq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-524</guid>
		<description>Ferrari ha echo publica las conversaciones con dirección de carrera, y curiosamente Charlie Whiting ha olvidado ciertos detalles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrari ha echo publica las conversaciones con dirección de carrera, y curiosamente Charlie Whiting ha olvidado ciertos detalles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-523</guid>
		<description>La verdad es que después de las informaciones surgidas durante la semana que indicaban tres avisos de dirección de carrera al equipo Ferrari antes de la sanción a Alonso, las cosas se ven de otra manera. El domingo cuando discutimos el asunto en el podcast la información que teníamos era el reporte de la FIA que mostraba las horas del incidente, la sanción y las explicaciones, pero que no decía nada de los avisos. Si las cosas han sido así, debo reconocerle la razón a la FIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que después de las informaciones surgidas durante la semana que indicaban tres avisos de dirección de carrera al equipo Ferrari antes de la sanción a Alonso, las cosas se ven de otra manera. El domingo cuando discutimos el asunto en el podcast la información que teníamos era el reporte de la FIA que mostraba las horas del incidente, la sanción y las explicaciones, pero que no decía nada de los avisos. Si las cosas han sido así, debo reconocerle la razón a la FIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MADHard</title>
		<link>http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>MADHard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeboxespodcast.com/podcast/2010-07/desde-boxes-podcast-2010-53-resumen-gp-gran-bretana/#comment-522</guid>
		<description>Spider, de acuerdo en todo menos en una cosa:
El mundial está negro y en McLaren. Ah, &quot;y punto&quot; jajajajajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spider, de acuerdo en todo menos en una cosa:<br />
El mundial está negro y en McLaren. Ah, &#8220;y punto&#8221; jajajajajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

