La Porra
Con la nueva temporada de Fórmula 1 os traemos novedades con la porra. Éste año hemos decidido incluirla en el blog para así competir directamente entre nosotros sin tener que rebuscar entre tantos resultados como el año anterior.
Para poder participar no será necesario ningún tipo de registro. Se podrá apostar hasta el inicio de la clasificación del sábado y se deberá elegir el piloto que consiga la pole y los diez primeros clasificados de la carrera. Cada posición acertada se premiará con los puntos asociados y la pole será premiada con diez puntos.
IMPORTANTE: En caso de querer cambiar tú apuesta antes de la fecha límite (antes del inicio de la calificación del sábado), solo tienes que:
- Mandarnos un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, diciendo quién eres y los cambios que quieres hacer.
- O utilizar el formulario de contacto haciendo lo mimo anteriormente explicado.
Campeonato de Fórmula 1 2010
| Piloto | Rank | Bah | Puntos |
|---|---|---|---|
| Pitxi | 1 | 68 | 68 |
| hazzor | 2 | 59 | 59 |
| Joxean | 2 | 59 | 59 |
| Abraham | 4 | 58 | 58 |
| LAG | 5 | 54 | 54 |
| monster92 | 6 | 53 | 53 |
| alberto | 7 | 43 | 43 |
| aymer2222 | 7 | 43 | 43 |
| dhiller | 7 | 43 | 43 |
| fusser | 7 | 43 | 43 |
| Javi Cebrián | 7 | 43 | 43 |
| Tronan | 12 | 36 | 36 |
| turuto | 13 | 35 | 35 |
| Ulises | 13 | 35 | 35 |
| JOR.G.-E. | 15 | 33 | 33 |
| Sanjuro | 15 | 33 | 33 |
| Kouros el Gris | 17 | 31 | 31 |
| AG | 18 | 29 | 29 |
| José Manuel | 19 | 28 | 28 |
| David Tella | 20 | 25 | 25 |
| Eduardo | 20 | 25 | 25 |
| emmanuelvq | 20 | 25 | 25 |
| Jordi Motlló Borrella | 20 | 25 | 25 |
| MoskiSan | 20 | 25 | 25 |
| QuiqueKam | 20 | 25 | 25 |
| Rafa | 20 | 25 | 25 |
| Samuel | 20 | 25 | 25 |
| semilla | 20 | 25 | 25 |
| Toño biciclo | 20 | 25 | 25 |
| verdugo789 | 30 | 24 | 24 |
| ariadnagasso | 31 | 18 | 18 |
| Julian Mosquera | 31 | 18 | 18 |
| milko romero | 31 | 18 | 18 |
| Cansino | 34 | 10 | 10 |
| FUNKBICHO | 34 | 10 | 10 |
| MadQuark | 34 | 10 | 10 |
| OJ | 34 | 10 | 10 |
| Ger | 38 | 8 | 8 |
| Tore | 38 | 8 | 8 |
| n30s | 40 | 4 | 4 |
| Adolfo | 41 | 0 | 0 |
| Balsalobre | 41 | 0 | 0 |
| Dani | 41 | 0 | 0 |
| Doctor_Camus | 41 | 0 | 0 |
| fpalmero | 41 | 0 | 0 |
| Guti | 41 | 0 | 0 |
| hawaritto | 41 | 0 | 0 |
| jonivng | 41 | 0 | 0 |
| pioliin | 41 | 0 | 0 |
| sergi | 41 | 0 | 0 |
| Sergio | 41 | 0 | 0 |
| SERSA99 | 41 | 0 | 0 |
Sistema de puntos
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 25 |
| 2º | 18 |
| 3º | 15 |
| 4º | 12 |
| 5º | 10 |
| 6º | 8 |
| 7º | 6 |
| 8º | 4 |
| 9º | 2 |
| 10º | 1 |
| Pole | 10 |












GP Australia

