La Porra
Envía tu pronóstico:
Podéis ver los resultados más detallados éste enlace.
Campeonato de Fórmula 1 2012
| Piloto | Rank | GP | GP | GP | GP | GP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jonivng | 1 | 168 | 110 | 124 | 72 | 64 | 538 |
| chema | 2 | 119 | 59 | 132 | 85 | 136 | 531 |
| Tore | 3 | 121 | 87 | 113 | 113 | 93 | 527 |
| AlvaroGP | 4 | 133 | 91 | 117 | 97 | 78 | 516 |
| fusser | 5 | 141 | 94 | 106 | 91 | 81 | 513 |
| Manuel Navarro | 6 | 121 | 66 | 111 | 112 | 100 | 510 |
| Pitxi | 7 | 122 | 82 | 96 | 93 | 102 | 495 |
| Tonio biciclo | 8 | 120 | 72 | 116 | 90 | 91 | 489 |
| lualiza | 9 | 141 | 84 | 90 | 91 | 81 | 487 |
| Cacholeras | 10 | 135 | 67 | 119 | 88 | 77 | 486 |
| mjtar2 | 11 | 131 | 115 | 96 | 75 | 68 | 485 |
| Bilito | 12 | 100 | 83 | 110 | 97 | 93 | 483 |
| bapuleto | 13 | 126 | 83 | 115 | 79 | 78 | 481 |
| Michaelk1980 | 13 | 103 | 90 | 119 | 82 | 87 | 481 |
| IVAN ROSO | 15 | 121 | 95 | 82 | 107 | 74 | 479 |
| Racare | 15 | 103 | 78 | 120 | 81 | 97 | 479 |
| paulo | 17 | 104 | 86 | 124 | 74 | 90 | 478 |
| @danimarbella | 18 | 137 | 84 | 93 | 87 | 72 | 473 |
| Josep Vicent | 18 | 104 | 77 | 112 | 80 | 100 | 473 |
| Gran Moff Tarkin | 20 | 129 | 51 | 121 | 74 | 96 | 471 |
| jose8545 | 20 | 119 | 77 | 106 | 91 | 78 | 471 |
| MADMAX | 22 | 110 | 85 | 116 | 90 | 65 | 466 |
| alexem88 | 23 | 103 | 75 | 79 | 101 | 105 | 463 |
| guols | 24 | 130 | 97 | 78 | 77 | 79 | 461 |
| Droidcast | 25 | 99 | 87 | 100 | 96 | 77 | 459 |
| karen | 26 | 119 | 84 | 95 | 82 | 78 | 458 |
| emmanuelvq | 27 | 109 | 62 | 105 | 90 | 85 | 451 |
| paulo2 | 27 | 122 | 67 | 104 | 83 | 75 | 451 |
| Jose1964 | 29 | 134 | 87 | 84 | 93 | 50 | 448 |
| Jortdel | 30 | 112 | 70 | 88 | 81 | 90 | 441 |
| Luiife | 31 | 110 | 90 | 87 | 74 | 77 | 438 |
| eduardofilo | 32 | 121 | 68 | 79 | 73 | 94 | 435 |
| emilio1972 | 33 | 86 | 80 | 103 | 83 | 80 | 432 |
| Dani | 34 | 126 | 70 | 110 | 65 | 60 | 431 |
| krispin | 34 | 105 | 63 | 142 | 65 | 56 | 431 |
| rjaime | 34 | 106 | 80 | 88 | 69 | 88 | 431 |
| Josep | 37 | 100 | 63 | 98 | 65 | 103 | 429 |
| eduardods | 38 | 119 | 65 | 86 | 76 | 80 | 426 |
| DonOrion | 39 | 135 | 49 | 90 | 69 | 77 | 420 |
| David Tella | 40 | 100 | 89 | 93 | 62 | 69 | 413 |
| OJ | 41 | 125 | 81 | 105 | 93 | 0 | 404 |
| fernangh | 42 | 96 | 70 | 89 | 60 | 73 | 388 |
| AyrtonGP | 43 | 80 | 54 | 91 | 88 | 74 | 387 |
| Frame_mad | 44 | 124 | 93 | 92 | 75 | 0 | 384 |
| kashoperro | 45 | 100 | 114 | 0 | 80 | 81 | 375 |
| garrafa | 46 | 0 | 101 | 90 | 102 | 72 | 365 |
| verdugo789 | 47 | 120 | 65 | 82 | 0 | 90 | 357 |
| Gerahod | 48 | 94 | 49 | 84 | 61 | 68 | 356 |
| Sergio | 49 | 109 | 63 | 0 | 119 | 53 | 344 |
| Alberto Alonso | 50 | 94 | 71 | 0 | 88 | 89 | 342 |
| Aritz | 50 | 107 | 61 | 102 | 0 | 72 | 342 |
| Jesus | 52 | 111 | 78 | 97 | 0 | 55 | 341 |
| angelneo107 | 53 | 120 | 0 | 84 | 53 | 80 | 337 |
| @TriglyRocco | 54 | 0 | 97 | 91 | 92 | 53 | 333 |
| Guti | 54 | 117 | 55 | 74 | 87 | 0 | 333 |
| Arturo | 56 | 107 | 0 | 82 | 66 | 75 | 330 |
| KubikaF1 | 57 | 0 | 73 | 82 | 76 | 95 | 326 |
| JOR.G.-E. | 58 | 103 | 75 | 0 | 90 | 57 | 325 |
| Ernesto | 59 | 123 | 51 | 0 | 87 | 63 | 324 |
| rafabcn | 60 | 0 | 69 | 91 | 71 | 86 | 317 |
| acberni | 61 | 0 | 76 | 69 | 77 | 91 | 313 |
| FUNKBICHO | 62 | 117 | 0 | 116 | 0 | 72 | 305 |
| semilla | 63 | 97 | 64 | 0 | 68 | 71 | 300 |
| jaisob | 64 | 109 | 64 | 121 | 0 | 0 | 294 |
| Alex | 65 | 0 | 65 | 102 | 0 | 104 | 271 |
| Lebrel007 | 66 | 0 | 75 | 103 | 0 | 91 | 269 |
| Mdsibz | 67 | 88 | 88 | 78 | 0 | 0 | 254 |
| Rafa.a.j. | 68 | 95 | 63 | 89 | 0 | 0 | 247 |
| Portifai | 69 | 123 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Cansino | 70 | 106 | 66 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| @enriquemorales_ | 71 | 119 | 51 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Zepe | 72 | 99 | 67 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Alberto Klev | 73 | 71 | 0 | 85 | 0 | 0 | 156 |
| Fer | 74 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Gerardo Ratto | 75 | 0 | 0 | 89 | 0 | 58 | 147 |
| Eugenio | 76 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| @gonsogaucho | 77 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Kike Silva | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| rocio | 79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| chuculu | 80 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| ukoataka | 81 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Turing | 82 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Tendido7 | 83 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| dboluda | 84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Andrés Marcos | 85 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| RABURGAR | 86 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| Jaime | 87 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| monster92 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Botana | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Mano | 90 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| alonso_lopez | 91 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
| voxmo | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| rualia | 93 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Pablo RodrÃguez | 94 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Ger | 95 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| Siorc | 95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| rubenferrero | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| juanbautista78 | 98 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Como participar:
Participar es muy sencillo. Desde esta sección podéis seleccionar el piloto que se llevará la pole position y los primeros diez clasificados. No es necesario registro, simplemente con un apodo y una dirección de correo entraréis en la clasificación. Obviamente para que carrera tras carrera se sumen los puntos, deberéis usar en cada gran premio los mismos datos de identificación. Lo único que os pedimos es que busquéis un apodo sencillo ya que el año pasado hubo algunos problemas con caracteres particulares, como la letra ñ o vocales acentuadas.
Tendréis hasta el inicio de la sesión de clasificación para realizar el pronóstico y lo podréis enviar desde ya mismo. Cualquier predicción que no se reciba antes de la hora de la clasificación no podrá ser registrada, salvo casos puntuales que se avisarán como ya se hizo el año pasado con algunas poles accidentadas.
Como cambiar una apuesta:
En caso de querer cambiar tú apuesta antes de la fecha límite (antes del inicio de la calificación del sábado), solo tienes que:
- Mandarnos un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, diciendo quién eres y los cambios que quieres hacer.
- O utilizar el formulario de contacto haciendo lo mimo anteriormente explicado.
Y en caso de algún tipo de problema, hacérnoslo saber mediante los medios anteriores o también por twitter en @desdeboxes.
Como puntuan los aciertos:
La pole obitne 10 puntos, mientras que cada acierto se premiará con 25 puntos. Si la posición real y tu apuesta distan un puesto recibirás 18 puntos, si distan dos puestos recibirás 15 puntos, y así hasta un máximo de nueve puestos de distancia con un punto. Para que se produzca la aproximación, es imprescindible que el piloto puntúe.
Sistema de puntos
| Pronostico | Puntos |
|---|---|
| Acierto | 25 |
| -1 | 18 |
| -2 | 15 |
| -3 | 12 |
| -4 | 10 |
| -5 | 8 |
| -6 | 6 |
| -7 | 4 |
| -8 | 2 |
| -9 | 1 |
| Pole | 10 |
















