La Porra
Estrenamos ueva temporada y otro año más, y van tres, volvemos a proponeros jugar con nosotros. Vamos a continuar jugando desde el propio blog como el año pasado pero queremos introducir algunas novedades.
Como participar:
Participar es muy sencillo. Desde esta sección podéis seleccionar el piloto que se llevará la pole position y los primeros diez clasificados. No es necesario registro, simplemente con un apodo y una dirección de correo entraréis en la clasificación. Obviamente para que carrera tras carrera se sumen los puntos, deberéis usar cada gran premio los mismos datos de identificación. Lo único que os pedimos es que busquéis un apodo sencillo ya que el año pasado hubo algunos problemas con caracteres particulares, como la letra ñ o vocales acentuadas.
Tendréis hasta el inicio de la sesión de clasificación para realizar el pronóstico y lo podréis enviar desde ya mismo. Cualquier predicción que no se reciba antes de la hora de la clasificación no podrá ser registrada, salvo casos puntuales que se avisarán como ya se hizo el año pasado con algunas poles accidentadas.
Como cambiar una apuesta:
En caso de querer cambiar tú apuesta antes de la fecha límite (antes del inicio de la calificación del sábado), solo tienes que:
- Mandarnos un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, diciendo quién eres y los cambios que quieres hacer.
- O utilizar el formulario de contacto haciendo lo mimo anteriormente explicado.
Y en caso de algún tipo de problema, hacérnoslo saber mediante los medios anteriores o también por twitter en @desdeboxes.
Como puntuan los aciertos:
Éste año hemos cambiado la manera de puntuar. En lugar de hacer coincidir la puntuación del piloto con la del acierto, vamos a considerar que es igual de complicado acertar cualquier posición y así no premiaremos más al que acierte el primer clasificado por encima del que acierte los cuatro últimos.
La pole mantiene su puntuación, 10 puntos, mientras que cada acierto se premiará con 25 puntos. Vamos a añadir al sistema un poco más de emoción al añadir puntos por aproximación, como en F1Pick6. Si la posición real y tu apuesta distan un puesto recibirás 18 puntos, si distan dos puestos recibirás 15 puntos, y así hasta un máximo de nueve puestos de distancia con un punto. Para que se produzca la aproximación, es imprescindible que el piloto puntúe.
Envía tu pronóstico:
Campeonato de Fórmula 1 2011
| Piloto | Rank | Aus | Mal | Chi | Tur | Esp | Mon | Can | Eur | Gra | Ale | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Cor | Ind | Abu | Bra | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malic | 1 | 154 | 153 | 177 | 167 | 152 | 137 | 93 | 189 | 129 | 152 | 132 | 121 | 135 | 183 | 165 | 145 | 133 | 139 | 159 | 2815 |
| Tonio biciclo | 2 | 122 | 132 | 167 | 169 | 166 | 107 | 107 | 172 | 148 | 136 | 126 | 105 | 138 | 185 | 171 | 173 | 137 | 169 | 136 | 2766 |
| Jortdel | 3 | 100 | 104 | 168 | 146 | 140 | 118 | 106 | 162 | 147 | 128 | 132 | 150 | 136 | 175 | 155 | 131 | 156 | 166 | 147 | 2667 |
| Dani | 4 | 123 | 98 | 154 | 133 | 179 | 107 | 107 | 184 | 154 | 142 | 152 | 139 | 149 | 142 | 162 | 128 | 145 | 159 | 109 | 2666 |
| paulo | 5 | 87 | 127 | 173 | 124 | 147 | 97 | 108 | 157 | 179 | 134 | 136 | 131 | 156 | 143 | 166 | 145 | 141 | 162 | 149 | 2662 |
| ukoataka | 6 | 96 | 126 | 174 | 160 | 145 | 108 | 97 | 169 | 147 | 151 | 148 | 125 | 123 | 143 | 142 | 143 | 131 | 152 | 151 | 2631 |
| Pitxi | 7 | 97 | 124 | 148 | 136 | 133 | 143 | 92 | 196 | 130 | 167 | 134 | 132 | 122 | 152 | 115 | 129 | 169 | 168 | 143 | 2630 |
| Cacholeras | 8 | 127 | 134 | 201 | 115 | 146 | 110 | 91 | 156 | 141 | 137 | 140 | 98 | 120 | 155 | 122 | 175 | 152 | 175 | 115 | 2610 |
| emilio1972 | 9 | 105 | 78 | 168 | 150 | 146 | 119 | 100 | 182 | 144 | 157 | 132 | 128 | 129 | 162 | 153 | 128 | 129 | 165 | 134 | 2609 |
| palz | 10 | 111 | 123 | 161 | 134 | 137 | 76 | 94 | 154 | 134 | 165 | 135 | 161 | 132 | 159 | 164 | 131 | 126 | 156 | 129 | 2582 |
| Manuel Navarro | 11 | 84 | 120 | 156 | 123 | 139 | 98 | 63 | 175 | 159 | 131 | 159 | 121 | 115 | 143 | 128 | 162 | 161 | 176 | 153 | 2566 |
| Tore | 12 | 117 | 102 | 146 | 143 | 136 | 120 | 88 | 183 | 113 | 148 | 139 | 129 | 128 | 162 | 156 | 142 | 124 | 146 | 142 | 2564 |
| jose8545 | 13 | 123 | 113 | 174 | 153 | 159 | 99 | 99 | 168 | 124 | 159 | 132 | 120 | 132 | 147 | 160 | 155 | 154 | 177 | 0 | 2548 |
| Droidcast | 14 | 0 | 131 | 168 | 161 | 140 | 114 | 94 | 182 | 166 | 138 | 140 | 110 | 106 | 124 | 176 | 153 | 114 | 172 | 149 | 2538 |
| Jesus Lorca | 15 | 109 | 107 | 163 | 166 | 163 | 146 | 82 | 163 | 144 | 139 | 155 | 140 | 164 | 114 | 135 | 146 | 153 | 146 | 0 | 2535 |
| AlvaroR | 16 | 97 | 108 | 187 | 128 | 156 | 108 | 97 | 179 | 162 | 128 | 127 | 122 | 155 | 152 | 177 | 0 | 137 | 162 | 132 | 2514 |
| Racare | 17 | 105 | 133 | 157 | 152 | 146 | 108 | 112 | 0 | 169 | 158 | 141 | 102 | 123 | 144 | 158 | 125 | 156 | 158 | 150 | 2497 |
| Guti | 18 | 118 | 141 | 170 | 150 | 125 | 131 | 85 | 149 | 137 | 114 | 125 | 115 | 129 | 142 | 118 | 141 | 150 | 119 | 137 | 2496 |
| alexem88 | 19 | 109 | 111 | 154 | 154 | 140 | 73 | 105 | 151 | 138 | 147 | 126 | 89 | 128 | 128 | 162 | 129 | 164 | 155 | 122 | 2485 |
| emmanuelvq | 20 | 116 | 132 | 149 | 151 | 142 | 104 | 97 | 172 | 161 | 144 | 136 | 102 | 149 | 132 | 0 | 128 | 170 | 165 | 128 | 2478 |
| Raikko | 21 | 110 | 119 | 168 | 129 | 159 | 116 | 90 | 170 | 126 | 146 | 161 | 100 | 135 | 141 | 149 | 169 | 149 | 0 | 139 | 2476 |
| ariadnagm | 22 | 110 | 135 | 149 | 148 | 127 | 110 | 77 | 166 | 130 | 153 | 133 | 128 | 135 | 131 | 0 | 130 | 183 | 171 | 149 | 2465 |
| MADMAX | 23 | 0 | 113 | 161 | 127 | 118 | 86 | 79 | 170 | 160 | 152 | 126 | 116 | 84 | 173 | 146 | 190 | 137 | 132 | 144 | 2414 |
| cale05 | 24 | 0 | 0 | 164 | 103 | 143 | 114 | 97 | 161 | 119 | 186 | 125 | 145 | 112 | 169 | 142 | 150 | 160 | 177 | 143 | 2410 |
| DonOrion | 25 | 55 | 112 | 155 | 124 | 137 | 111 | 78 | 105 | 152 | 126 | 120 | 107 | 120 | 163 | 162 | 128 | 157 | 155 | 136 | 2403 |
| Mjtardos | 26 | 0 | 123 | 134 | 162 | 117 | 120 | 97 | 128 | 128 | 171 | 111 | 144 | 97 | 138 | 142 | 161 | 133 | 147 | 143 | 2396 |
| JOR.G.-E. | 27 | 116 | 125 | 159 | 127 | 156 | 99 | 101 | 173 | 120 | 129 | 139 | 108 | 110 | 156 | 143 | 125 | 0 | 165 | 144 | 2395 |
| fernangh | 28 | 123 | 131 | 132 | 123 | 139 | 118 | 93 | 189 | 143 | 142 | 142 | 131 | 130 | 148 | 186 | 163 | 0 | 161 | 0 | 2394 |
| guols | 29 | 0 | 133 | 181 | 108 | 133 | 97 | 101 | 159 | 145 | 138 | 152 | 112 | 133 | 166 | 160 | 158 | 0 | 169 | 139 | 2384 |
| Cansino | 30 | 106 | 124 | 147 | 160 | 181 | 123 | 103 | 153 | 140 | 158 | 134 | 127 | 118 | 153 | 146 | 143 | 145 | 0 | 0 | 2361 |
| luiife | 31 | 46 | 127 | 141 | 150 | 130 | 92 | 80 | 149 | 152 | 152 | 121 | 138 | 121 | 119 | 211 | 136 | 0 | 146 | 136 | 2347 |
| jonivng | 32 | 114 | 137 | 167 | 115 | 152 | 0 | 101 | 182 | 142 | 133 | 114 | 140 | 0 | 125 | 139 | 173 | 136 | 134 | 124 | 2328 |
| Alberto Alonso | 33 | 85 | 104 | 150 | 157 | 136 | 99 | 86 | 0 | 166 | 138 | 137 | 126 | 111 | 130 | 128 | 125 | 163 | 159 | 108 | 2308 |
| Rafa | 34 | 0 | 113 | 164 | 163 | 142 | 97 | 77 | 136 | 142 | 116 | 156 | 0 | 118 | 132 | 176 | 138 | 119 | 157 | 113 | 2259 |
| fericagare | 35 | 0 | 120 | 187 | 150 | 118 | 89 | 93 | 172 | 155 | 127 | 111 | 102 | 140 | 125 | 160 | 135 | 141 | 130 | 0 | 2255 |
| angelneo107 | 36 | 0 | 108 | 148 | 164 | 119 | 145 | 72 | 137 | 127 | 148 | 129 | 94 | 115 | 142 | 174 | 0 | 142 | 140 | 103 | 2207 |
| Spider Jerusalem | 37 | 101 | 115 | 163 | 121 | 141 | 94 | 100 | 149 | 142 | 156 | 132 | 137 | 110 | 109 | 0 | 0 | 143 | 144 | 139 | 2196 |
| OJ | 38 | 91 | 134 | 162 | 119 | 142 | 124 | 110 | 150 | 161 | 0 | 149 | 124 | 0 | 136 | 181 | 109 | 155 | 140 | 0 | 2187 |
| rafa.a.j. | 39 | 100 | 94 | 118 | 133 | 109 | 91 | 0 | 120 | 137 | 134 | 107 | 108 | 0 | 154 | 155 | 125 | 140 | 167 | 113 | 2105 |
| Sebastia | 40 | 71 | 114 | 122 | 118 | 123 | 89 | 100 | 104 | 166 | 143 | 127 | 133 | 97 | 168 | 152 | 113 | 134 | 0 | 0 | 2074 |
| Chema | 41 | 62 | 112 | 139 | 141 | 148 | 96 | 117 | 0 | 142 | 115 | 111 | 159 | 93 | 127 | 119 | 125 | 129 | 117 | 0 | 2052 |
| Kouros el Gris | 42 | 120 | 129 | 173 | 134 | 167 | 120 | 96 | 169 | 130 | 142 | 145 | 101 | 95 | 171 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 |
| fusser | 43 | 102 | 108 | 185 | 118 | 160 | 115 | 102 | 146 | 171 | 153 | 122 | 119 | 121 | 143 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 |
| IVAN ROSO | 44 | 105 | 120 | 130 | 99 | 87 | 98 | 97 | 131 | 158 | 0 | 147 | 95 | 113 | 138 | 166 | 0 | 147 | 119 | 0 | 1950 |
| Karen | 45 | 93 | 108 | 158 | 115 | 138 | 124 | 86 | 125 | 118 | 174 | 92 | 122 | 112 | 97 | 0 | 0 | 134 | 118 | 0 | 1914 |
| David Tella | 46 | 90 | 106 | 117 | 126 | 95 | 81 | 0 | 150 | 137 | 0 | 104 | 117 | 100 | 112 | 159 | 116 | 121 | 94 | 75 | 1900 |
| Fer | 47 | 79 | 104 | 171 | 151 | 152 | 102 | 92 | 0 | 129 | 141 | 155 | 137 | 119 | 153 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810 |
| javirayet | 48 | 76 | 118 | 142 | 65 | 156 | 111 | 121 | 108 | 152 | 177 | 111 | 173 | 107 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 |
| Manuel calvo | 49 | 81 | 124 | 150 | 140 | 138 | 103 | 90 | 143 | 172 | 139 | 125 | 102 | 119 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768 |
| Frame_mad | 50 | 0 | 117 | 177 | 132 | 180 | 69 | 128 | 161 | 142 | 103 | 141 | 127 | 147 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 |
| Eugenio | 51 | 88 | 105 | 196 | 0 | 119 | 82 | 86 | 166 | 162 | 176 | 135 | 84 | 132 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| Gotzon Zulueta | 52 | 85 | 118 | 181 | 139 | 149 | 95 | 63 | 0 | 172 | 117 | 126 | 103 | 98 | 92 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 |
| lualiza | 53 | 110 | 126 | 165 | 110 | 135 | 92 | 80 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 96 | 0 | 130 | 0 | 136 | 162 | 136 | 1599 |
| Gran Moff Tarkin | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 133 | 133 | 147 | 138 | 101 | 123 | 106 | 136 | 117 | 146 | 112 | 107 | 1596 |
| Nofret | 55 | 97 | 0 | 161 | 128 | 147 | 89 | 0 | 162 | 113 | 153 | 114 | 122 | 126 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 |
| Nonet | 56 | 0 | 0 | 150 | 132 | 117 | 99 | 88 | 139 | 141 | 93 | 104 | 0 | 116 | 120 | 166 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1566 |
| FUNKBICHO | 57 | 74 | 100 | 124 | 159 | 147 | 84 | 95 | 122 | 0 | 133 | 125 | 153 | 103 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548 |
| AyrtonGP | 58 | 0 | 0 | 171 | 97 | 157 | 99 | 134 | 169 | 131 | 153 | 117 | 126 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 |
| Juanikilator | 59 | 94 | 108 | 157 | 124 | 0 | 97 | 94 | 138 | 147 | 125 | 151 | 0 | 132 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
| sanjuro | 60 | 0 | 0 | 145 | 121 | 0 | 102 | 120 | 0 | 187 | 104 | 150 | 129 | 128 | 0 | 166 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1471 |
| Vinoga | 61 | 63 | 0 | 146 | 86 | 134 | 81 | 0 | 128 | 85 | 111 | 0 | 99 | 122 | 91 | 146 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1442 |
| Mich | 62 | 126 | 122 | 150 | 113 | 149 | 109 | 128 | 108 | 125 | 151 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| Ivan_rubio | 63 | 81 | 107 | 184 | 119 | 140 | 107 | 114 | 131 | 143 | 127 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409 |
| acberni | 64 | 0 | 99 | 112 | 0 | 83 | 81 | 83 | 112 | 140 | 110 | 96 | 106 | 85 | 76 | 96 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1398 |
| cabefit | 65 | 71 | 106 | 171 | 126 | 0 | 163 | 85 | 0 | 0 | 176 | 98 | 141 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1393 |
| Verdugo789 | 66 | 0 | 96 | 136 | 133 | 138 | 80 | 89 | 134 | 145 | 155 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1352 |
| Gonzalo | 67 | 79 | 123 | 170 | 162 | 137 | 128 | 78 | 176 | 127 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 |
| jose1964 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 148 | 121 | 111 | 0 | 120 | 115 | 187 | 145 | 167 | 120 | 0 | 1332 |
| aubansendra | 69 | 106 | 133 | 135 | 149 | 146 | 74 | 99 | 118 | 149 | 106 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
| semilla | 70 | 100 | 121 | 142 | 139 | 140 | 98 | 83 | 0 | 165 | 0 | 107 | 102 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 |
| janderito | 71 | 77 | 85 | 145 | 166 | 130 | 117 | 103 | 134 | 106 | 0 | 101 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 |
| djboo | 72 | 79 | 95 | 127 | 128 | 125 | 106 | 95 | 126 | 151 | 0 | 131 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| Nere Glez | 73 | 121 | 125 | 159 | 154 | 140 | 118 | 0 | 155 | 127 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
| fr0sky | 74 | 141 | 125 | 152 | 159 | 139 | 94 | 0 | 176 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 |
| aflogum | 75 | 55 | 0 | 137 | 136 | 126 | 134 | 97 | 178 | 133 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 |
| Se7en | 76 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 130 | 130 | 86 | 133 | 105 | 87 | 100 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| bapuleto | 77 | 0 | 100 | 153 | 162 | 133 | 99 | 91 | 152 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 |
| hawaritto | 78 | 0 | 126 | 176 | 152 | 147 | 83 | 120 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| Bilito | 79 | 130 | 114 | 141 | 127 | 156 | 99 | 98 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| Ger | 80 | 84 | 98 | 156 | 127 | 117 | 0 | 86 | 146 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| droalej | 81 | 0 | 0 | 155 | 127 | 118 | 128 | 88 | 151 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| monster92 | 82 | 0 | 110 | 187 | 130 | 125 | 92 | 139 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| Vila88 | 83 | 68 | 112 | 138 | 136 | 0 | 132 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 |
| Kuper | 84 | 120 | 0 | 158 | 137 | 142 | 112 | 79 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| Jaime | 85 | 102 | 99 | 169 | 133 | 155 | 0 | 80 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
| Deckardt | 86 | 117 | 130 | 166 | 128 | 147 | 81 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| Overlord1980 | 87 | 0 | 75 | 190 | 0 | 0 | 88 | 93 | 130 | 0 | 162 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| elchofo24 | 88 | 0 | 111 | 174 | 114 | 166 | 107 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| CMG | 89 | 100 | 109 | 148 | 152 | 144 | 106 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| hazzor | 90 | 87 | 105 | 159 | 127 | 153 | 112 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 |
| LAG | 91 | 141 | 98 | 127 | 72 | 173 | 92 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| Blokel | 92 | 0 | 96 | 166 | 170 | 127 | 99 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 |
| Pauet | 93 | 130 | 86 | 149 | 100 | 85 | 79 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| sadbuttrue27 | 94 | 113 | 0 | 150 | 129 | 112 | 98 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| jorgejiro | 95 | 80 | 91 | 146 | 126 | 138 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| al777 | 96 | 81 | 123 | 147 | 143 | 110 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
| Thor | 97 | 59 | 0 | 146 | 125 | 146 | 80 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| dhiller | 98 | 110 | 101 | 147 | 138 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| Uge | 98 | 86 | 104 | 108 | 95 | 105 | 58 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| lciuffo | 100 | 0 | 109 | 149 | 0 | 135 | 116 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| trasgo1969 | 101 | 0 | 93 | 151 | 140 | 112 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| Dag89 | 102 | 86 | 89 | 105 | 0 | 101 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| jakapapi | 103 | 0 | 133 | 148 | 134 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| AntonioGS | 104 | 104 | 99 | 171 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| calvo91 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 159 | 150 | 439 |
| Joan Bosch | 106 | 99 | 69 | 138 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| Tirititran | 107 | 0 | 84 | 122 | 98 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| JuanMa_Qsd | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Elena | 109 | 0 | 0 | 164 | 163 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| Chuculu | 110 | 90 | 0 | 155 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| Orts | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 90 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| alejandrito | 112 | 0 | 91 | 171 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| parabolix | 113 | 0 | 78 | 102 | 94 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Santi | 114 | 99 | 120 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| dinero38 | 115 | 125 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| Ivan B. | 116 | 0 | 122 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Felipe Rodriguez | 117 | 100 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| CarlosV | 118 | 112 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| rualia | 119 | 82 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| aridxon | 120 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| zootrasgo | 120 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| rociogp | 122 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Jesus Cortes | 123 | 61 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| cabe52 | 124 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| josema1964 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| ccorleone | 126 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Alfonso | 127 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Josema64 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| @pcfutbol | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| winga | 130 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Threepwood | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Javi | 132 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| URTYK | 133 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Cassio Paz | 134 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| jose1024 | 134 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| jander | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| garrafa | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Patrick Bateman | 137 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
