La Porra
Con la nueva temporada de Fórmula 1 os traemos novedades con la porra. Éste año hemos decidido incluirla en el blog para así competir directamente entre nosotros sin tener que rebuscar entre tantos resultados como el año anterior.
Para poder participar no será necesario ningún tipo de registro. Se podrá apostar hasta el inicio de la clasificación del sábado y se deberá elegir el piloto que consiga la pole y los diez primeros clasificados de la carrera. Cada posición acertada se premiará con los puntos asociados y la pole será premiada con diez puntos.
IMPORTANTE: En caso de querer cambiar tú apuesta antes de la fecha límite (antes del inicio de la calificación del sábado), solo tienes que:
- Mandarnos un mail a desdeboxespodcast@gmail.com, diciendo quién eres y los cambios que quieres hacer.
- O utilizar el formulario de contacto haciendo lo mimo anteriormente explicado.
Y en caso de algún tipo de problema, hacérnoslo saber mediante los medios anteriores o también por twitter en @desdeboxes
Campeonato de Fórmula 1 2010
| Piloto | Rank | Bah | Aus | Mal | Chi | Esp | Mó | Tur | Can | Val | Gra | Ale | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOR.G.-E. | 1 | 33 | 15 | 25 | 10 | 22 | 65 | 6 | 60 | 45 | 10 | 22 | 313 |
| Joxean | 2 | 59 | 15 | 0 | 10 | 30 | 18 | 25 | 15 | 18 | 13 | 41 | 244 |
| OJ | 3 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 50 | 58 | 0 | 25 | 10 | 0 | 241 |
| Pitxi | 4 | 68 | 10 | 0 | 10 | 33 | 12 | 10 | 58 | 0 | 2 | 34 | 237 |
| fusser | 5 | 43 | 15 | 0 | 10 | 19 | 28 | 15 | 21 | 35 | 12 | 35 | 233 |
| David Tella | 6 | 25 | 0 | 38 | 0 | 63 | 0 | 35 | 18 | 10 | 35 | 0 | 224 |
| emmanuelvq | 7 | 25 | 10 | 29 | 10 | 30 | 0 | 0 | 50 | 18 | 10 | 35 | 217 |
| danimarbella | 8 | 0 | 23 | 0 | 26 | 9 | 6 | 0 | 50 | 0 | 43 | 58 | 215 |
| FUNKBICHO | 9 | 10 | 10 | 40 | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 | 35 | 12 | 35 | 214 |
| QuiqueKam | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 207 |
| jonivng | 11 | 0 | 22 | 25 | 40 | 4 | 6 | 0 | 65 | 0 | 12 | 22 | 196 |
| Guti | 12 | 0 | 10 | 33 | 10 | 4 | 0 | 21 | 11 | 35 | 0 | 67 | 191 |
| Kouros el Gris | 13 | 31 | 10 | 0 | 18 | 8 | 10 | 25 | 10 | 0 | 10 | 68 | 190 |
| dhiller | 14 | 43 | 14 | 0 | 38 | 0 | 6 | 33 | 6 | 0 | 10 | 39 | 189 |
| Toño biciclo | 15 | 25 | 10 | 0 | 34 | 24 | 17 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 183 |
| LAG | 16 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10 | 25 | 20 | 177 |
| KubicaF1Team | 17 | 25 | 16 | 0 | 20 | 0 | 27 | 48 | 10 | 10 | 10 | 0 | 166 |
| ukoataka | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 10 | 67 | 165 |
| hawaritto | 19 | 0 | 25 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 50 | 156 |
| n30s | 20 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 21 | 23 | 20 | 10 | 35 | 151 |
| Droidcast | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56 | 10 | 12 | 35 | 148 |
| Tore | 22 | 8 | 10 | 25 | 10 | 1 | 27 | 0 | 10 | 26 | 26 | 4 | 147 |
| Rafa | 23 | 25 | 10 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 43 | 146 |
| alz753 | 24 | 0 | 15 | 25 | 18 | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 138 |
| MADHard | 25 | 0 | 10 | 6 | 28 | 12 | 0 | 0 | 6 | 35 | 10 | 30 | 137 |
| Nofret | 26 | 0 | 35 | 0 | 22 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 35 | 136 |
| ariadnagasso | 27 | 18 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 25 | 134 |
| Frame mad | 28 | 0 | 15 | 25 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 130 |
| Vila88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 15 | 8 | 36 | 0 | 10 | 16 | 129 |
| pioliin | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 55 | 128 |
| Sanjuro | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 127 |
| verdugo789 | 31 | 24 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 58 | 127 |
| hazzor | 33 | 59 | 15 | 0 | 19 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Dani | 34 | 0 | 16 | 0 | 10 | 18 | 27 | 0 | 15 | 0 | 12 | 22 | 120 |
| semilla | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 117 |
| Eugenio | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 115 |
| Ger | 37 | 8 | 10 | 15 | 18 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 105 |
| elchofo24 | 38 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 15 | 8 | 33 | 0 | 0 | 104 |
| Janderito | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 15 | 9 | 0 | 25 | 39 | 102 |
| monster92 | 40 | 53 | 15 | 0 | 8 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| carlos | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Malic | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 10 | 10 | 35 | 87 |
| Manu | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Abraham | 44 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Deckardt | 44 | 0 | 20 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 76 |
| Jordi Motlló Borrella | 46 | 25 | 8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 |
| AG | 47 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| rafa.a j. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 18 | 0 | 50 |
| Jordi Motlló | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 47 |
| alberto | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| aymer2222 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Javi Cebrián | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ccorleone | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Julian Mosquera | 54 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Serjor | 54 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Tronan | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| turuto | 57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ulises | 57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Jorge | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| José Manuel | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Eduardo | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| MoskiSan | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| davisito | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| AJRA | 64 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| borjirius | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kike Silva | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| milko romero | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Cansino | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Javier | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MadQuark | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| sebastia | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lynze | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| LordMac70 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yamil | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JorgeJiro | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolfo | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ariadna | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balsalobre | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doctor_Camus | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fpalmero | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| josewebh | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKafre | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roko | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sergi | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERSA99 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usingyourbrain | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de puntos
| Puesto | Puntos |
|---|---|
| 1º | 25 |
| 2º | 18 |
| 3º | 15 |
| 4º | 12 |
| 5º | 10 |
| 6º | 8 |
| 7º | 6 |
| 8º | 4 |
| 9º | 2 |
| 10º | 1 |
| Pole | 10 |
Podéis ver los resultados por cada carrera en éste enlace.












GP Hungría



