Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la duodécima carrera.
| POS | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button |
Brawn-Mercedes | 72 |
| 2. | Rubens Barrichello |
Brawn-Mercedes | 56 |
| 3. | Sebastian Vettel |
Red Bull-Renault | 53 |
| 4. | Mark Webber |
Red Bull-Renault | 51.5 |
| 5. | Kimi Raikkonen |
Ferrari | 34 |
| 6. | Nico Rosberg |
Williams-Toyota | 30.5 |
| 7. | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 27 |
| 8. | Jarno Trulli |
Toyota | 22.5 |
| 9. | Felipe Massa |
Ferrari | 22 |
| 10. | Heikki Kovalainen |
McLaren-Mercedes | 17 |
| 11. | Timo Glock |
Toyota | 16 |
| 12. | Fernando Alonso |
Renault | 16 |
| 13. | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | 10 |
| 14. | Giancarlo Fisichella |
Force India-Mercedes | 8 |
| 15. | Robert Kubica |
BMW Sauber | 8 |
| 16. | Sebastien Buemi |
Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 17. | Sebastien Bourdais |
Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes |
128 |
| 2. | Red Bull-Renault |
104.5 |
| 3. | Ferrari |
56 |
| 4. | McLaren-Mercedes |
44 |
| 5. | Toyota |
38.5 |
| 6. | Williams-Toyota |
30.5 |
| 7. | BMW Sauber |
18 |
| 8. | Renault |
16 |
| 9. | Force India-Mercedes |
8 |
| 10. | Toro Rosso-Ferrari |
5 |

Jenson Button
Rubens Barrichello
Sebastian Vettel
Mark Webber
Kimi Raikkonen
Jarno Trulli
Fernando Alonso
Robert Kubica
Sebastien Buemi
Sebastien Bourdais
Red Bull-Renault
Toyota
Force India-Mercedes










GP Italia



