Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la quinta carrera; dominio claro de Brawn GP.
| POS | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button | Reino Unido | Brawn-Mercedes | 41 |
| 2. | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 27 |
| 3. | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull-Renault | 23 |
| 4. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 15.5 |
| 5. | Jarno Trulli | Alemania | Toyota | 14.5 |
| 6. | Timo Glock | Alemania | Toyota | 12 |
| 7. | Fernando Alonso | España | Renault | 9 |
| 8. | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren-Mercedes | 9 |
| 9. | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 6 |
| 10. | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 4.5 |
| 11. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4 |
| 12. | Sebastien Buemi | Suiza | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 13. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 3 |
| 14. | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 3 |
| 15. | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes | 68 |
| 2. | Red Bull-Renault | 38.5 |
| 3. | Toyota | 26.5 |
| 4. | McLaren-Mercedes | 13 |
| 5. | Renault | 9 |
| 6. | BMW Sauber | 6 |
| 7. | Ferrari | 6 |
| 8. | Williams-Toyota | 4.5 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
















