Clasificación General
A continuación presentamos la clasificación general de pilotos y constructores luego de la undécima carrera.
| POS | PILOTO | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. | Jenson Button |
Brawn-Mercedes | 72 |
| 2. | Rubens Barrichello |
Brawn-Mercedes | 54 |
| 3. | Mark Webber |
Red Bull-Renault | 51.5 |
| 4. | Sebastian Vettel |
Red Bull-Renault | 47 |
| 5. | Nico Rosberg |
Williams-Toyota | 29.5 |
| 6. | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 27 |
| 7. | Kimi Raikkonen |
Ferrari | 24 |
| 8. | Jarno Trulli |
Toyota | 22.5 |
| 9. | Felipe Massa |
Ferrari | 22 |
| 10. | Timo Glock |
Toyota | 16 |
| 11. | Fernando Alonso |
Renault | 16 |
| 12. | Heikki Kovalainen |
McLaren-Mercedes | 14 |
| 13. | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | 6 |
| 14. | Sebastien Buemi |
Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 15. | Robert Kubica |
BMW Sauber | 3 |
| 16. | Sebastien Bourdais |
Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| POS | ESCUDERIA | PUNTOS |
|---|---|---|
| 1. | Brawn-Mercedes |
126 |
| 2. | Red Bull-Renault |
98.5 |
| 3. | Ferrari |
46 |
| 4. | McLaren-Mercedes |
41 |
| 5. | Toyota |
38.5 |
| 6. | Williams-Toyota |
29.5 |
| 7. | Renault |
16 |
| 8. | BMW Sauber |
9 |
| 9. | Toro Rosso-Ferrari |
5 |

Jenson Button
Rubens Barrichello
Mark Webber
Sebastian Vettel
Kimi Raikkonen
Jarno Trulli
Fernando Alonso
Sebastien Buemi
Robert Kubica
Sebastien Bourdais
Red Bull-Renault
Toyota










GP Italia



