Clasificación GP Singapur
Así ha quedado finalmente la clasificación del GP de Singapur, McLaren continua el progreso de las ultimas carreras y consigue la pole, así como también parece que Red Bull vuelve a la pelea. Les recordamos que pueden pasarse por el chat mañana y ver la carrera junto a nosotros.
| POS | PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 1:47.891 |
| 2. | Sebastian Vettel |
Red Bull-Renault | 1:48.204 |
| 3. | Nico Rosberg |
Williams-Toyota | 1:48.348 |
| 4. | Mark Webber |
Red Bull-Renault | 1:48.722 |
| 5. | Rubens Barrichello |
Brawn-Mercedes | 1:48.828 |
| 6. | Fernando Alonso |
Renault | 1:49.054 |
| 7. | Timo Glock |
Toyota | 1:49.180 |
| 8. | Nick Heidfeld |
BMW Sauber | 1:49.307 |
| 9. | Robert Kubica |
BMW Sauber | 1:49.514 |
| 10. | Heikki Kovalainen |
McLaren-Mercedes | 1:49.778 |
| 11. | Kazuki Nakajima |
Williams-Toyota | 1:47.013 |
| 12. | Jenson Button |
Brawn-Mercedes | 1:47.141 |
| 13. | Kimi Raikkonen |
Ferrari | 1:47.177 |
| 14. | Sebastien Buemi |
Toro Rosso-Ferrari | 1:47.369 |
| 15. | Jarno Trulli |
Toyota | 1:47.413 |
| 16. | Adrian Sutil |
Force India-Mercedes | 1:48.231 |
| 17. | Jaime Alguersuari |
Toro Rosso-Ferrari | 1:48.340 |
| 18. | Giancarlo Fisichella |
Ferrari | 1:48.350 |
| 19. | Romain Grosjean |
Renault | 1:48.544 |
| 20. | Vitantonio Liuzzi |
Force India-Mercedes | 1:48.792 |
Nota: Barrichello fue sancionado con la perdida de 5 posiciones por cambiar la caja de cambios.
Actualización: Ya se conocen los pesos de los monoplazas.

Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Mark Webber
Rubens Barrichello
Fernando Alonso
Robert Kubica
Heikki Kovalainen
Kazuki Nakajima
Sebastien Buemi
Jarno Trulli
Romain Grosjean
Red Bull-Renault
Force India-Mercedes














